1#铜
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2022-03-07 | 星期一 | 75030 | 75070 | 75050 |
2022-03-08 | 星期二 | 73000 | 73040 | 73020 |
2022-03-09 | 星期三 | 73060 | 73100 | 73080 |
2022-03-10 | 星期四 | 72000 | 72040 | 72020 |
2022-03-11 | 星期五 | 72200 | 72240 | 72220 |
本周平均价 | 73058 | 73098 | 73078 |

A00铝
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2022-03-07 | 星期一 | 23850 | 23890 | 23870 |
2022-03-08 | 星期二 | 22690 | 22730 | 22710 |
2022-03-09 | 星期三 | 22030 | 22070 | 22050 |
2022-03-10 | 星期四 | 21470 | 21510 | 21490 |
2022-03-11 | 星期五 | 21860 | 21900 | 21880 |
本周平均价 | 22380 | 22420 | 22400 |

1#铅
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2022-03-07 | 星期一 | 15600 | 15750 | 15675 |
2022-03-08 | 星期二 | 15350 | 15450 | 15400 |
2022-03-09 | 星期三 | 15350 | 15500 | 15425 |
2022-03-10 | 星期四 | 15250 | 15400 | 15325 |
2022-03-11 | 星期五 | 15200 | 15300 | 15250 |
本周平均价 | 15350 | 15480 | 15415 |

0#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2022-03-07 | 星期一 | 26540 | 27540 | 27040 |
2022-03-08 | 星期二 | 26610 | 27610 | 27110 |
2022-03-09 | 星期三 | 26450 | 27450 | 26950 |
2022-03-10 | 星期四 | 25270 | 26270 | 25770 |
2022-03-11 | 星期五 | 25500 | 26500 | 26000 |
本周平均价 | 26074 | 27074 | 26574 |

1#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2022-03-07 | 星期一 | 26490 | 26540 | 26515 |
2022-03-08 | 星期二 | 26560 | 26610 | 26585 |
2022-03-09 | 星期三 | 26400 | 26450 | 26425 |
2022-03-10 | 星期四 | 25220 | 25270 | 25245 |
2022-03-11 | 星期五 | 25450 | 25500 | 25475 |
本周平均价 | 26024 | 26074 | 26049 |

1#锡
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2022-03-07 | 星期一 | 350450 | 353450 | 351950 |
2022-03-08 | 星期二 | 346950 | 348950 | 347950 |
2022-03-09 | 星期三 | 367450 | 370450 | 368950 |
2022-03-10 | 星期四 | 342450 | 348450 | 345450 |
2022-03-11 | 星期五 | 343450 | 345450 | 344450 |
本周平均价 | 350150 | 353350 | 351750 |

1#镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2022-03-07 | 星期一 | 210000 | 212500 | 211250 |
2022-03-08 | 星期二 | 239000 | 244000 | 241500 |
2022-03-09 | 星期三 | 288000 | 298000 | 293000 |
2022-03-10 | 星期四 | 240200 | 257200 | 248700 |
2022-03-11 | 星期五 | 226400 | 230400 | 228400 |
本周平均价 | 240720 | 248420 | 244570 |

免责声明:矿库网文章内容来源于网络,为了传递信息,我们转载部分内容,尊重原作者的版权。所有转载文章仅用于学习和交流之目的,并非商业用途。如有侵权,请及时联系我们删除。感谢您的理解与支持。